Trilha do Corpo TurismoTrilha do Corpo TurismoTrilha do Corpo TurismoTrilha do Corpo Turismo
Trilha do Corpo TurismoInicioA Trilha do CorpoConheça nossos PacotesTransferFormas de PagamentoContato

Trilha do Corpo

Transfer - Trilha do corpo viagens e turismo

Atenção: Valores sujeito a alteração de acordo com quantidade de bagagens dos passageiros
 

Veículos de Passeios

Serviços 
Monolíngue 
Bilíngue 
 
C4 ou Corolla 
Mini Van  Carens  
Vans 15 pessoas 
Vans 19 pessoas  
C4 ou Corolla
Carens 6 pessoas 
Vans 15 pessoas
Vans 19 pessoas
TOUR DE 04 HORAS        185,00        195,00        225,00        280,00        230,00        245,00        270,00        350,00
TOUR DE 06 HORAS        240,00        250,00        280,00        360,00        300,00        320,00        350,00        455,00
TOUR DE 08 HORAS        280,00        305,00        350,00        415,00        360,00        380,00        420,00        545,00
TOUR DE 10 HORAS        335,00        350,00        395,00        495,00        420,00        450,00        500,00        650,00
RIO BY NIGHT         350,00        360,00        420,00        500,00        480,00        500,00        540,00        700,00
PETROPOLIS        250,00        270,00        335,00        420,00        310,00        330,00        380,00        495,00
TERESÓPOLIS        270,00        295,00        370,00        455,00        330,00        370,00        460,00        600,00
NOVA FRIBURGO        300,00        330,00        390,00        495,00        390,00        420,00        470,00        610,00
BUZIOS        345,00        395,00        475,00        560,00        415,00        465,00        525,00        685,00
MACAÉ         345,00        395,00        475,00        560,00        415,00        465,00        525,00        685,00
ANGRA DOS REIS - USINA DA ANGRA        340,00        390,00        450,00        600,00        430,00        460,00        550,00        715,00
ANGRA DOS REIS - ECO RESORT / PESTANA        300,00        330,00        370,00        480,00        380,00        410,00        450,00        585,00
ANGRA DOS REIS - PORTO BELLO        250,00        270,00        335,00        420,00        310,00        330,00        380,00        495,00
ANGRA DOS REIS - FRADE         360,00        395,00        470,00        585,00        430,00        470,00        530,00        690,00
ANGRA DOS REIS - PORTO GALO         300,00        330,00        390,00        495,00        380,00        410,00        440,00        570,00
ANGRA DOS REIS - BOSQUE         340,00        370,00        450,00        585,00        430,00        470,00        530,00        690,00
ANGRA DOS REIS - PORTO REAL        255,00        275,00        340,00        425,00        320,00        350,00        400,00        520,00
ANGRA DOS REIS - BRACUÍ        320,00        350,00        385,00        495,00        400,00        430,00        460,00        590,00
ANGRA ATÉ O CENTRO        300,00        330,00        380,00        490,00        380,00        410,00        440,00        570,00
PARATI        415,00        455,00        535,00        660,00        475,00        520,00        590,00        770,00
MANGARATIBA  - CLUB MED        250,00        275,00        345,00        425,00        310,00        330,00        380,00        495,00
SDU / ZONA SUL                               78,00          95,00        130,00        155,00        120,00        140,00        160,00        210,00
SDU / SÃO CONRADO          85,00        105,00        140,00        180,00        150,00        170,00        210,00        270,00
SDU / BARRA da TIJUCA          95,00        115,00        150,00        185,00        150,00        170,00        200,00        260,00
SDU / RECREIO        100,00        120,00        160,00        190,00        170,00        190,00        235,00        305,00
SDU / NITEROI        100,00        120,00        160,00        190,00        130,00        150,00        190,00        247,00
GIG / ZONA SUL          85,00        105,00        130,00        165,00        150,00        170,00        200,00        260,00
GIG / SÃO CONRADO          90,00        110,00        150,00        200,00        150,00        170,00        190,00        250,00
GIG / BARRA da TIJUCA          95,00        115,00        155,00        205,00        170,00        190,00        220,00        290,00
GIG / RECREIO        105,00        125,00        165,00        215,00        170,00        190,00        240,00        310,00
GIG  / NITEROI        105,00        125,00        165,00        215,00        180,00        200,00        240,00        310,00
GIG / SDU          78,00          95,00        125,00        155,00        160,00        180,00        205,00        270,00
JUIZ DE FORA        500,00        550,00        680,00        870,00        580,00        640,00        740,00        960,00
Especificação dos Carros:
Corolla ou C4 - 4 pessoas e  até  2 paxs c/ bagagens 
Carens - Mini Van 6 pessoas e    até   4 paxs c/ bagagens  
Van Executiva - 15 pessoas e até 11 pessoas com bagagens 
Van Executiva - 19 pessoas e até 15 pessoas com bagagens 

Observações
1 - Os preços são em reais, por Veículo Privativo, sujeito a alterações sem prévio aviso.
2 - Não incluem guia e nem serviço de bordo.
3 - Em caso de cancelamento avisar com 24 horas de antecedência, caso contrário será cobrado no show.
4 - A hora excedida será cobrada de acordo com valor / hora do tour contratado.
 
Todos os nossos carros são equipados com ar condicionado, conforto e segurança.
 
Copyright © Trilha do Corpo - Desenvolvido por Rafael Alves